РЕЗУЛТАТИ ОД УЧИЛИШНИОТ НАТПРЕВАР ПО ГЕОГРАФИЈА
| Р.бр | Име и Презиме | Одд. | Освоени бодови |
| 1. | Алексеј Стојановиќ | VI-3 | 68 I место |
| 1. | Теодора Велковска | VII-4 | 71 I место |
| 2. | Лорина Јакимовска | VII-4 | 70 II место |
| 3. | Јана Благоевиќ | VII-1 | 67 III место |
| 4. | Ема Димитриевска | VII-1 | 67 III место |
| 1. | Андријана Антовска | VIII-2 | 44 I место |
| 2. | Марко Смилевски | VIII-2 | 40 II место |
| 1. | Моника Блажевска | IX-1 | 47 I место |








Поврзани содржини