Резултати од одржаниот училишен натпревар по предметот ИСТОРИЈА
ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ
| ШИФРА | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДД. | ОСВОЕНО МЕСТО |
| 612 | Александар Маџовски | VI-2 | 1 место |
| 608 | Тара Спасиќ | VI-2 | 2 место |
| 611 | Маркијан Јовчев | VI-3 | 2 место |
| 601 | Ангел Митревски | VI-4 | 3 место |
| 605 | Дамјан Петровиќ | VI-3 | |
| 607 | Даријан Митревски | VI-1 | |
| 604 | Аника Велковска | VI-1 | |
| 609 | Стефани Сандева | VI-2 | |
| 614 | Стефани Благојевиќ | VI-1 | |
| 603 | Ена Јордановска | VI-4 | |
| 613 | Ива Андова | VI-2 | |
| 606 | Алек Јовановски | VI-1 | |
| 610 | Тамара Колевска | VI-4 | |
| 602 | Теодора Колевска | VI-4 | |
| 615 | Кристијан Захариевски | VI-4 |
СЕДМО ОДДЕЛЕНИЕ
| ШИФРА | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДД. | ОСВОЕНО МЕСТО |
| 612 | Јована Митровска | VII-1 | 1 место |
| 608 | Мила Златановиќ | VII-4 | 1 место |
| 611 | Кирил Недев | VII-4 | 2 место |
| 601 | Александра Антовска | VII-4 | 3 место |
| 605 | Матеа Добревска | VII-1 | |
| 607 | Стефани Настева | VII-4 | |
| 604 | Селина Селими | VII-1 |
ОСМО ОДДЕЛЕНИЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДД. | ОСВОЕНО МЕСТО |
| Луна Јакимовска | VIII-2 | 1 место |
| Марија Благоевска-Митровска | VIII-3 | 1 место |
| Леон Стојановски | VIII-3 | 2 место |
| Сара Ангелова | VIII-3 | 3 место |
| Ана Милановска | VIII-3 | 3 место |
| Никола Милосковски | VIII-4 | 3 место |
| Мила Донева | VIII-2 | 3 место |
| Никола Стојановски | VIII-3 | |
| Теона Марковиќ | VIII-4 | |
| Горазд Стојановски | VIII-4 | |
| Теодора Стојановска | VIII-4 | |
| Лука Блажевски | VIII-4 | |
| Јована Ивановска | VIII-3 | |
| Лука Сиљаноски | VIII-3 |
ДЕВЕТО ОДДЕЛЕНИЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ОДД. | ОСВОЕНО МЕСТО |
| Алексеј Стојановиќ | IX-3 | 1 место |
| Милош Насковиќ | IX-2 | 2 место |
| Теона Димишковска | IX-2 | 3 место |
| Кристина Тасева | IX-4 | |
| Тамара Вељковиќ | IX-3 |







Поврзани содржини