Резултати од училишниот натпревар по ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за IX одд.
| Име и презиме на ученикот | одделение | Вкупно поени | Освоенo место |
| Дијана Мијалковска | IX-4 | 95 | I |
| Јована Тодоровска | IX-1 | 90 | II |
| Андријана Антовска | IX-2 | 86 | III |
Мое училиште, мое огледало
| Име и презиме на ученикот | одделение | Вкупно поени | Освоенo место |
| Дијана Мијалковска | IX-4 | 95 | I |
| Јована Тодоровска | IX-1 | 90 | II |
| Андријана Антовска | IX-2 | 86 | III |
За да обезбедиме најдобри искуства, користиме технологии како колачиња.
Поврзани содржини