Резултати од училишниот натпревар по Информатика
| Име и презиме | Освоени поени (max 100) | освоена награда |
| Ангела Спасевска | 87 | I |
| Ведран Вељковиќ | 77 | II |
| Стефан Арсевски | 76 | III |
наставник ментор- Марина Пејковска
Мое училиште, мое огледало
| Име и презиме | Освоени поени (max 100) | освоена награда |
| Ангела Спасевска | 87 | I |
| Ведран Вељковиќ | 77 | II |
| Стефан Арсевски | 76 | III |
наставник ментор- Марина Пејковска
За да обезбедиме најдобри искуства, користиме технологии како колачиња.
Поврзани содржини